Intel CPU比較一覧表

インテルのCPU比較の一覧表です。(2009年5月現在)

Core i7 Extreme Editionシリーズ

クロック数 QPI速度 L2 L3 プロセス ソケット
Core i7-975 Extreme Edition 3.33GHz 6.4GT/sec 256KB×4 8MB(共有) 45nm LGA1366
Core i7-965 Extreme Edition 3.20GHz 6.4GT/sec 256KB×4 8MB(共有) 45nm LGA1366

Core i7シリーズ

クロック数 QPI速度 L2 L3 プロセス ソケット
Core i7-940 2.93GHz 4.8GT/sec 256KB×4 8MB(共有) 45nm LGA1366
Core i7-920 2.66GHz 4.8GT/sec 256KB×4 8MB(共有) 45nm LGA1366

Core 2 Extremeシリーズ

クロック数 FSB L2 プロセス ソケット
Core 2 Extreme QX9775 3.20GHz 1,600MHz 6MB(共有)×2 45nm LGA771
Core 2 Extreme QX9770 3.20GHz 1,600MHz 6MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Extreme QX9650 3GHz 1,333MHz 6MB(共有)×2 45nm LGA775

Core 2 Quadシリーズ

クロック数 FSB L2 プロセス ソケット
Core 2 Quad Q9650 3.00GHz 1,333MHz 6MB(共有)×2 45nm LGA771
Core 2 Quad Q9550s 2.83GHz 1,333MHz 6MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1,333MHz 6MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Quad Q9450 2.6.GHz 1,333MHz 6MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Quad Q9400s 2.66GHz 1,333MHz 3MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 1,333MHz 3MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Quad Q8300 2.50GHz 1,333MHz 2MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Quad Q8200s 2.33GHz 1,333MHz 2MB(共有)×2 45nm LGA775
Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 1,333MHz 2MB(共有)×2 45nm LGA775

Core 2 Duoシリーズ

クロック数 FSB L2 プロセス ソケット
Core 2 Duo E8600 3.33GHz 1,333MHz 6MB(共有) 45nm LGA771
Core 2 Duo E8500 3.16GHz 1,333MHz 6MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E8400 3GHz 1,333MHz 6MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E8300 2.83GHz 1,333MHz 6MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E8200 2.66GHz 1,333MHz 6MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E8190 2.66GHz 1,333MHz 6MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E7500 2.93GHz 1,066MHz 3MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E7400 2.80GHz 1,066MHz 3MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E7300 2.66GHz 1,066MHz 3MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E7200 2.66GHz 1,066MHz 3MB(共有) 45nm LGA775
Core 2 Duo E6850 2.66GHz 1,333MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6750 2.66GHz 1,333MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6700 2.66GHz 1,066MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6600 2.66GHz 1,066MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6550 2.66GHz 1,333MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6540 2.66GHz 1,333MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6420 2.66GHz 1,066MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6400 2.66GHz 1,066MHz 2MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6320 2.66GHz 1,066MHz 4MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E6300 2.66GHz 1,066MHz 2MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E4600 2.66GHz 1,066MHz 2MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E4600 2.66GHz 800MHz 2MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E4500 2.66GHz 800MHz 2MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E4400 2.66GHz 800MHz 2MB(共有) 65nm LGA775
Core 2 Duo E4300 1.80GHz 800MHz 2MB(共有) 65nm LGA775

Pentium Dual-Coreシリーズ

クロック数 FSB L2 プロセス ソケット
Pentium E5400 2.80GHz 800MHz 2MB(共有) 45nm LGA771
Pentium E5300 2.60GHz 800MHz 2MB(共有) 45nm LGA775
Pentium E5200 2.50GHz 800MHz 2MB(共有) 45nm LGA775
Pentium E2200 2.2GHz 800MHz 1MB(共有) 65nm LGA775
Pentium E2180 2GHz 800MHz 1MB(共有) 65nm LGA775
Pentium E2160 1.80GHz 800MHz 1MB(共有) 65nm LGA775
Pentium E2140 1.60GHz 800MHz 1MB(共有) 65nm LGA775